Описание
Беговая дорожка 946i сочетает высокий стиль с пониженным ударным воздействием. Как и все беговые дорожки компании Precor, модель 946i по умолчанию предполагает технологию Integrated Footplant Technology™ (IFT) и систему контроля ударного воздействия Ground Effects® (GFX).
Функции оборудования
| Stride Support | Технология Integrated Footplant Technology™ |
| Система контроля ударной нагрузки Ground Effects® | Ground Effects® – это система контроля ударного воздействия, которая снижает нагрузку на суставы и ограничивает боковые перемещения. |
| Технология Integrated Footplant Technology™ | Технология Integrated Footplant Technology™ добавляет шагу естественности, устойчивости и управляемости. |
| Двигатель | Improved IFT-Drive controller works with a 4 HP peak duty AC induction motor for a smooth, natural feel. 3-phase, sensorless variable frequency drive technology for high reliability and accurate speed control. |
| Платформа и полотно | Платформа общей толщиной 2,54 см создана по технологии Slick-Deck: опорный слой из фибролита высокой плотности весом около 23,6 кг (52 фунта), поверх которого с обеих сторон нанесено пластиковое покрытие из фенопласта. По мере износа ее можно перевернуть, что позволяет удвоить срок службы. Платформа и полотно не требуют наружной смазки, на них действует полная гарантия в течение 2 лет. Крепления в задней части и амортизация в передней обеспечивают боковую устойчивость платформы, снижая ударную нагрузку на тело пользователя и облегчая отталкивание. |
| Двусторонняя платформа | Есть |
| Система подъема | Подъемная система производит силу тяги до 1000 фунтов (453,5 кг) и надежно работает при напряжении сжатия. |
| Валики | Конические стальные ролики удерживают полотно в центре для сокращения обслуживания и уровня шума. |
| Рама | Порошковое покрытие нанесено на стальную раму в два этапа: первым слоем грунтовка от ржавчины, поверх – косметическое отделочное покрытие. |
| Аварийный останов | Ключ безопасности, присоединенный к выключателю аварийного останова, позволяет немедленно отключить питание и плавно остановить беговую дорожку. Конструкция выключателя останова не предусматривает использование магнита, который можно потерять. Выключатель оснащен предохранителем, который предотвращает непреднамеренную его активацию. |
| Сокращает потребление энергии на 30 %. | Нет |
| Транспортировочные колеса | Встраивается |
| Оборудование с кабелями, проложенными в специально предназначенный для этого канал, будет выглядеть органично и приятно. Используя эту систему, можно без труда защитить кабели от повреждений и обеспечить эстетичный внешний вид оборудования. | Поставляется отдельно |
Функции консоли
| Тип консоли | Large LED Display |
| Управление постукиванием производит слышимый щелчок при нажатии клавиши. | Есть |
| Тактильные мембранные клавиши | Есть |
| QuickStart™ | Есть |
| Клавиатура на 10 кнопок для введения данных и выбора каналов при интеграции компонентов Cardio Theater®. | Есть |
| Языки консоли | Английский, голландский, испанский, итальянский, немецкий, португальский, русский (латиница), французский |
| Выбор элементов | Метрическая или американская система стандартов |
| Набранные программы | 13 программ, прямой доступ с помощью 6 кнопок: Ручная настройка, 2 конфигурации: Произвольный выбор, Пересеченная местность; Снижение веса (3): Настраиваемая программа снижения веса (УЧП), Снижение веса (УЧП), Аэробная программа (1); Интервальная программа (3): 1:1, 1:2, 1:3; Управление частотой пульса (УЧП) (3): Основная программа, Настраиваемая программа снижения веса, Снижение веса; Физподготовка (3): 5 км, Дистанция, Фитнес-тест Геркина |
| Показания дисплея | Процент выполнения программы, средний пульс, средняя скорость, расход калорий, расход калорий в час, расход калорий в минуту, расстояние, подъем, цель, пульс, наклон вверх/вниз, язык, максимальная частота пульса, МЕТS (метаболические единицы), темп, профиль, время прохождения сегмента, SmartRate®, скорость, целевой пульс, пройденное время, время в целевой зоне пульса, оставшееся время, единицы измерения, ватты, отчет о тренировке |
| Максимальное время тренировки | 240 минут |
| Максимальное время перерыва | 120 секунд |
Наблюдение за частотой сердечных сокращений
| Контактный датчик (текст) | Удобное расположение тактильных датчиков пульса в рукоятках тренажера. |
| Требуется нагрудный датчик с ремнем. | Оснащен телеметрическим датчиком частоты пульса, которая измеряется посредством нагрудного ремня. |
| Технология SmartRate® постоянно отображает частоту пульса. Если введены возраст и вес, с помощью SmartRate пользователь может контролировать целевую зону пульса для тренировки (сжигание жира, кардио или максимальная нагрузка), повышая эффективность сж | Есть |
Опции интегрированных развлекательных средств
| Блок показаний | Встраивается |
| Персональный видеоэкран (ПВЭ) (характеристики) | 12in. Screen |
| Пользователи с iPod® или iPhone® могут воспроизводить на ПВЭ видео- и аудиозаписи. | Поставляется отдельно |
| С помощью элементов управления приемника, удобно расположенных на пульте, можно выбрать звуковой канал, в том числе из списка на экране, расположенном на стене или потолке. | Поставляется отдельно |
Возможности сети
| Готовность CSAFE | Есть |
| Совместимость с FitLinxx | Есть |
| Диагностика | Возможность настройки клубных параметров (например, для ограничения тренировок во времени, выбора языка интерфейса и изменения продолжительности паузы). |
Характеристики оборудования
| Скорость (миль/ч, км/ч) | 1-12 миль/ч/1-20 км/ч |
| Уклон вниз/вверх | 0 % - 15 % с шагом 0,5% |
| Максимальный вес пользователя (фунты/кг) | 350 фунтов/159 кг |
| Высота подъема (дюймы/см) | 7,5 дюймов/19 см |
| Движущаяся поверхность (Д Х Ш) (дюймы/см) | 22 X 56 дюймов/56 X 142 см |
| Диаметр валика (дюймы/см) | 2,5 дюйма/6,4 см |
| Обращение со шнуром питания | Система прокладки кабеля питания включает предварительно просверленные отверстия под боковыми направляющими рамы и защелки для фиксации кабеля. |
| Длина поручней (дюймы/см) | 19,5 дюймов/49,7 см |
Размеры и вес оборудования
| Длина (дюймы/см) | 79 дюймов/204 см |
| Ширина (дюймы/см) | 34 дюйма/86 см |
| Высота (дюймы/см) | 59 дюймов/150 см |
| Высота с ПВЭ (дюймы/см) | 73 дюйма/186 см |
| Вес оборудования (фунты/кг) | 331 фунт/150 кг |
Размеры и вес поставки
| Длина (дюймы/см) | 82 дюйма/208 см |
| Ширина (дюймы/см) | 35 дюймов/89 см |
| Высота (дюймы/см) | 17 дюймов/43 см |
| Вес поставки (фунты/кг) | 378 фунтов/171 кг |
Требования к питанию
| Оборудование | Питание подается |
| Individual visual entertainment incorporating digital technology. | Питание подается |
| 120 вольт переменного тока (США и Канада) | Выделенная сеть с питанием 120В/20А, разъем 5-20R NEMA |
| 240 вольт переменного тока (США и Канада) | Выделенная сеть с питанием 120В/20А, разъем 6-20R NEMA |
| 240 вольт переменного тока (междунар.) | Розетка IEC 320-C19 под штепсельные вилки Schuko и BSI |
| Длина шнура (футы/м) | 12 футов/3,7 м |
Разрешения, выданные регуляторными органами
| EN957 / ASTM | EN957 |
Гарантия
| Рама | 10 years* |
| Parts | 2 years* |
| High wear items (headphone jack, USB connector and iPod connector) | 2 years* |
| Работа | 1 year* |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Профессиональные
- Беговые дорожки Precor


